KPU Tetapkan 8 Parpol yang Lolos Parliamentary Threshold 4 persen

ketua KPU Hasyim Asy'ari
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari. (Foto: Humas)

SIMEULUE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merampungkan rekapitulasi suara Pileg tahun 2024 pada Rabu malam (20/03/2024).

Hasil penetapan KPU tersebut, terdapat
Delapan partai politik yang lolos ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT) 4 persenke DPR RI diantaranya:

1. PDIP: 25.387.278 suara (16,72%).
2. Golkar: 23.208.654 suara (15,28%).
3. Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%).
4. PKB: 16.115.655 suara (10,61%).
5. NasDem: 14.660.516 suara (9,65%).
6. PKS: 12.781.353 suara (8,42%).
7. Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%).
8. PAN: 10.984.003 suara (7,23%).

Kemudian, partai politik (parpol) yang tidak lolos ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT) 4 persen diantaranya:

1. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%).
2. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
3. PKN: 326.800 suara (0,21%)
4. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
5. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
6. PBB: 484.486 suara (0,31%)
7. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
8. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
9. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
10. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

Hal itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya duduk di kursi Senayan.

Hasil tersebut terdiri atas perolehan suara dari 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.630 suara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *